Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
28.04.2025 1.20% 0.83 0.84 65'000 30'000 64'938 29'509 53'975 24'823 40.61% 40.61%
25.04.2025 1.19% 0.82 0.83 65'000 30'000 63'372 29'932 52'775 25'243 100.00% 100.00%
24.04.2025 1.13% 0.88 0.89 60'000 30'000 59'764 29'897 53'077 26'856 100.00% 100.00%
23.04.2025 1.08% 0.94 0.95 55'000 30'000 56'526 29'960 52'187 27'970 100.00% 100.00%
22.04.2025 0.99% 0.99 1.00 55'000 30'000 51'141 29'974 51'451 30'464 100.00% 100.00%
17.04.2025 1.00% 0.98 0.99 55'000 30'000 53'559 29'976 53'203 30'084 99.98% 99.98%
16.04.2025 0.96% 1.01 1.02 50'000 30'000 50'000 29'775 51'665 31'061 100.00% 100.00%
15.04.2025 0.95% 1.02 1.03 50'000 30'000 50'000 29'919 52'193 31'528 99.95% 99.95%
14.04.2025 0.92% 1.07 1.08 50'000 30'000 49'798 29'861 53'701 32'503 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.