Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
19.12.2025 0.49% 101.20 % 101.41 % 500'000 500'000 355'796 355'796 360'066 EUR 361'427 EUR 12.15% 65.52%
17.12.2025 0.50% 101.30 % 101.51 % 500'000 500'000 352'856 352'856 357'443 EUR 358'801 EUR 12.26% 65.62%
16.12.2025 - 101.30 % 101.51 % 500'000 500'000 0 0 0 EUR 0 EUR 0.00% 83.46%
15.12.2025 0.50% 101.30 % 101.51 % 500'000 500'000 350'808 350'808 355'368 EUR 356'721 EUR 12.34% 65.70%
12.12.2025 0.50% 101.40 % 101.61 % 500'000 500'000 350'886 350'886 355'798 EUR 357'150 EUR 12.34% 65.71%
10.12.2025 0.49% 101.50 % 101.71 % 500'000 500'000 354'973 354'973 360'298 EUR 361'661 EUR 12.18% 64.99%
09.12.2025 0.47% 101.50 % 101.71 % 500'000 500'000 371'253 371'253 376'821 EUR 378'251 EUR 10.78% 97.99%
08.12.2025 0.47% 101.60 % 101.81 % 500'000 500'000 372'607 372'607 378'569 EUR 380'011 EUR 10.90% 64.26%
05.12.2025 0.47% 101.60 % 101.80 % 500'000 500'000 361'939 361'939 367'731 EUR 369'079 EUR 11.90% 65.26%
03.12.2025 0.49% 101.70 % 101.91 % 500'000 500'000 351'024 351'024 356'991 EUR 358'329 EUR 12.34% 67.46%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.