Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
12.05.2025 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
09.05.2025 4.18% 0.19 0.25 250'000 250'000 250'000 250'000 59'635 62'135 44.51% 99.66%
08.05.2025 2.01% 0.61 0.62 250'000 250'000 250'000 250'000 126'203 128'703 97.02% 97.02%
07.05.2025 1.33% 0.88 0.89 250'000 250'000 250'000 250'000 188'469 190'969 99.99% 99.99%
06.05.2025 1.20% 0.70 0.71 250'000 250'000 250'000 250'000 214'914 217'414 96.85% 96.85%
05.05.2025 1.55% 0.51 0.52 250'000 250'000 250'000 250'000 162'179 164'679 58.99% 99.99%
02.05.2025 0.77% 1.06 1.07 250'000 250'000 250'000 250'000 327'910 330'410 99.06% 99.06%
30.04.2025 0.47% 2.17 2.18 250'000 250'000 250'000 250'000 529'970 532'470 95.70% 95.70%
29.04.2025 0.44% 2.20 2.21 250'000 250'000 250'000 250'000 565'284 567'784 99.97% 99.97%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.