Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
18.02.2026 1.00% 117.86 EUR 119.05 EUR 844 835 849 841 99'439 EUR 99'445 EUR 99.81% 99.81%
17.02.2026 1.00% 114.15 EUR 115.30 EUR 871 862 880 872 99'411 EUR 99'422 EUR 99.59% 99.59%
16.02.2026 1.00% 114.44 EUR 115.59 EUR 869 860 875 866 99'419 EUR 99'421 EUR 99.98% 99.98%
13.02.2026 1.00% 112.22 EUR 113.35 EUR 886 877 886 878 99'404 EUR 99'416 EUR 99.56% 99.56%
11.02.2026 1.00% 111.20 EUR 112.32 EUR 894 885 894 885 99'395 EUR 99'405 EUR 99.49% 99.49%
10.02.2026 1.00% 111.93 EUR 113.06 EUR 888 879 881 873 99'412 EUR 99'418 EUR 99.80% 99.80%
09.02.2026 1.00% 113.27 EUR 114.41 EUR 878 869 884 876 99'405 EUR 99'417 EUR 99.77% 99.77%
06.02.2026 1.00% 110.23 EUR 111.34 EUR 902 893 902 893 99'389 EUR 99'397 EUR 99.60% 99.60%
04.02.2026 1.00% 109.91 EUR 111.02 EUR 904 895 884 876 99'409 EUR 99'416 EUR 99.50% 99.50%
03.02.2026 1.00% 112.46 EUR 113.59 EUR 884 875 880 871 99'413 EUR 99'417 EUR 99.80% 99.80%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.