Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
17.12.2025 4.79% 0.31 CHF 0.32 CHF 750'000 250'000 553'427 184'476 171'562 CHF 59'687 CHF 5.99% 94.50%
16.12.2025 5.54% 0.30 CHF 0.31 CHF 750'000 250'000 552'677 184'226 152'580 CHF 53'360 CHF 5.97% 94.59%
15.12.2025 5.29% 0.29 CHF 0.30 CHF 750'000 250'000 553'327 184'442 156'179 CHF 54'560 CHF 5.99% 96.85%
12.12.2025 4.87% 0.28 CHF 0.29 CHF 750'000 250'000 524'808 174'936 157'360 CHF 54'768 CHF 6.03% 93.27%
10.12.2025 4.49% 0.33 CHF 0.34 CHF 600'000 200'000 441'604 147'201 147'145 CHF 51'048 CHF 6.01% 79.76%
09.12.2025 4.13% 0.34 CHF 0.35 CHF 600'000 200'000 435'432 145'144 158'401 CHF 54'800 CHF 5.79% 94.99%
08.12.2025 3.76% 0.40 CHF 0.41 CHF 600'000 200'000 439'208 146'403 175'683 CHF 60'561 CHF 6.13% 36.80%
05.12.2025 3.93% 0.39 CHF 0.40 CHF 600'000 200'000 515'193 171'731 197'175 CHF 68'108 CHF 5.96% 94.99%
03.12.2025 4.63% 0.32 CHF 0.33 CHF 750'000 250'000 552'178 184'059 178'469 CHF 61'990 CHF 6.01% 93.69%
02.12.2025 5.18% 0.32 CHF 0.33 CHF 750'000 230'000 494'102 164'701 156'758 CHF 54'753 CHF 4.60% 78.81%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.