Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
17.12.2025 2.76% 1.17 CHF 1.18 CHF 450'000 150'000 266'718 88'906 325'253 CHF 111'140 CHF 3.86% 103.04%
16.12.2025 3.12% 1.24 CHF 1.25 CHF 450'000 150'000 292'585 97'528 293'162 CHF 100'270 CHF 4.49% 101.85%
15.12.2025 3.08% 1.02 CHF 1.03 CHF 450'000 150'000 307'493 102'498 286'225 CHF 97'858 CHF 4.96% 101.78%
12.12.2025 2.60% 0.98 CHF 0.99 CHF 450'000 150'000 328'754 109'585 323'463 CHF 110'129 CHF 5.82% 104.35%
10.12.2025 2.86% 0.90 CHF 0.91 CHF 450'000 150'000 311'611 103'870 301'244 CHF 102'837 CHF 5.10% 102.65%
09.12.2025 2.46% 1.02 CHF 1.03 CHF 450'000 150'000 278'505 92'835 301'643 CHF 102'334 CHF 5.49% 100.99%
08.12.2025 3.27% 1.09 CHF 1.10 CHF 300'000 100'000 158'659 52'886 181'679 CHF 62'502 CHF 3.33% 101.72%
05.12.2025 2.62% 1.14 CHF 1.15 CHF 300'000 100'000 200'610 66'870 227'805 CHF 77'598 CHF 4.74% 102.74%
03.12.2025 2.89% 1.05 CHF 1.06 CHF 300'000 100'000 191'506 63'836 204'852 CHF 70'007 CHF 4.34% 102.18%
02.12.2025 2.11% 1.12 CHF 1.13 CHF 300'000 100'000 222'224 74'075 261'614 CHF 88'723 CHF 6.05% 102.05%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.