Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
20.06.2025 9.18% 0.20 0.22 250'000 250'000 250'219 250'219 51'889 56'893 100.00% 100.00%
19.06.2025 3.69% 0.22 0.23 225'000 225'000 198'834 198'834 52'960 54'948 99.93% 99.93%
18.06.2025 1.79% 0.46 0.47 125'000 125'000 105'473 105'473 58'853 59'908 100.00% 100.00%
17.06.2025 1.44% 0.70 0.71 75'000 75'000 76'473 76'473 52'804 53'569 99.99% 99.99%
16.06.2025 1.46% 0.73 0.74 75'000 75'000 81'134 81'134 55'110 55'921 100.00% 100.00%
13.06.2025 1.77% 0.60 0.61 100'000 100'000 98'904 98'904 55'505 56'494 98.05% 98.05%
12.06.2025 1.30% 0.78 0.79 75'000 75'000 75'000 75'000 57'284 58'034 100.00% 100.00%
11.06.2025 1.15% 0.84 0.85 75'000 75'000 75'000 75'000 64'749 65'499 100.00% 100.00%
10.06.2025 1.10% 0.96 0.97 75'000 75'000 75'000 75'000 67'896 68'646 74.82% 74.82%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.