Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
16.09.2025 1.67% 0.47 0.48 40'000 40'000 40'000 39'998 23'982 24'381 97.69% 97.69%
15.09.2025 1.20% 0.76 0.77 40'000 40'000 40'000 40'000 33'123 33'523 99.37% 99.37%
12.09.2025 1.26% 0.83 0.84 40'000 40'000 40'000 40'000 31'664 32'064 98.31% 98.31%
11.09.2025 1.52% 0.60 0.61 40'000 40'000 40'000 40'000 26'162 26'562 99.38% 99.38%
10.09.2025 1.46% 0.65 0.66 40'000 40'000 40'000 40'000 27'370 27'770 99.38% 99.38%
09.09.2025 1.25% 0.78 0.79 40'000 40'000 40'000 40'000 31'922 32'322 99.38% 99.38%
08.09.2025 1.24% 0.87 0.88 40'000 40'000 40'000 40'000 32'200 32'600 96.94% 96.94%
05.09.2025 1.03% 0.90 0.91 40'000 40'000 40'000 40'000 38'532 38'932 99.38% 99.38%
04.09.2025 0.99% 1.09 1.10 40'000 40'000 40'000 40'000 40'483 40'883 99.14% 99.14%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.