Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
13.08.2026 1.00% 99.10 % 100.10 % 100'000 100'000 27'030 27'030 26'787 USD 27'057 USD 99.06% 99.06%
12.08.2026 0.96% 99.10 % 100.10 % 100'000 100'000 28'116 28'116 27'871 USD 28'144 USD 93.13% 93.13%
11.08.2026 1.05% 99.15 % 100.20 % 100'000 100'000 27'082 27'082 26'852 USD 27'136 USD 98.76% 98.76%
10.08.2026 1.00% 99.15 % 100.20 % 100'000 100'000 27'001 27'001 26'772 USD 27'044 USD 99.24% 99.24%
07.08.2026 1.00% 99.15 % 100.10 % 100'000 100'000 26'870 26'870 26'638 USD 26'907 USD 100.00% 100.00%
06.08.2026 1.03% 99.15 % 100.10 % 100'000 100'000 28'552 28'552 28'308 USD 28'595 USD 90.94% 90.94%
05.08.2026 1.01% 99.05 % 100.00 % 100'000 100'000 27'613 27'613 27'356 USD 27'634 USD 95.79% 95.79%
04.08.2026 1.01% 98.95 % 99.95 % 100'000 100'000 30'669 30'669 30'346 USD 30'652 USD 81.63% 81.63%
03.08.2026 1.01% 98.95 % 99.95 % 100'000 100'000 26'871 26'871 26'586 USD 26'854 USD 100.00% 100.00%
31.07.2026 1.01% 98.40 % 99.40 % 100'000 100'000 100'000 100'000 98'251 USD 99'251 USD 15.62% 15.62%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.