Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
03.12.2025 0.81% 97.68 % 98.48 % 250'000 250'000 250'000 250'000 244'733 EUR 246'733 EUR 100.00% 100.00%
02.12.2025 0.81% 97.68 % 98.48 % 250'000 250'000 250'000 250'000 244'869 EUR 246'869 EUR 100.00% 100.00%
28.11.2025 0.81% 97.85 % 98.65 % 250'000 250'000 250'000 250'000 244'608 EUR 246'608 EUR 100.00% 100.00%
27.11.2025 0.81% 97.91 % 98.71 % 250'000 250'000 250'000 250'000 244'648 EUR 246'648 EUR 100.00% 100.00%
26.11.2025 0.82% 97.75 % 98.55 % 250'000 250'000 250'000 250'000 244'312 EUR 246'312 EUR 100.00% 100.00%
25.11.2025 0.82% 97.62 % 98.42 % 250'000 250'000 250'000 250'000 243'064 EUR 245'064 EUR 100.00% 100.00%
24.11.2025 0.82% 97.27 % 98.07 % 250'000 250'000 250'000 250'000 244'045 EUR 246'045 EUR 100.00% 100.00%
21.11.2025 0.82% 97.67 % 98.47 % 250'000 250'000 250'000 250'000 243'558 EUR 245'558 EUR 100.00% 100.00%
20.11.2025 0.82% 97.19 % 97.99 % 250'000 250'000 250'000 250'000 242'800 EUR 244'800 EUR 100.00% 100.00%
19.11.2025 0.82% 97.07 % 97.87 % 250'000 250'000 250'000 250'000 243'733 EUR 245'733 EUR 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.