Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
10.07.2025 34.56% 0.02 0.03 170'000 170'000 174'934 174'934 4'368 6'117 19.88% 19.88%
09.07.2025 25.01% 0.06 0.07 180'000 180'000 178'404 178'404 6'808 8'592 99.85% 99.85%
08.07.2025 9.00% 0.10 0.11 180'000 180'000 180'000 180'000 19'194 20'994 100.00% 100.00%
07.07.2025 7.06% 0.13 0.14 180'000 180'000 180'000 180'000 24'652 26'452 100.00% 100.00%
04.07.2025 6.90% 0.15 0.16 180'000 180'000 179'587 179'587 25'406 27'206 99.99% 99.99%
03.07.2025 9.57% 0.11 0.12 180'000 180'000 180'000 180'000 18'031 19'831 100.00% 100.00%
02.07.2025 6.57% 0.13 0.14 180'000 180'000 180'030 180'030 26'635 28'435 100.00% 100.00%
01.07.2025 4.30% 0.23 0.24 190'000 190'000 190'000 190'000 43'355 45'255 100.00% 100.00%
30.06.2025 5.09% 0.20 0.21 190'000 190'000 189'231 189'231 36'396 38'291 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.