Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
19.12.2025 6.57% 0.23 CHF 0.24 CHF 200'000 200'000 147'878 147'878 33'491 CHF 35'491 CHF 6.03% 103.71%
17.12.2025 7.28% 0.22 CHF 0.23 CHF 600'000 200'000 416'747 138'916 89'852 CHF 31'951 CHF 5.14% 102.25%
16.12.2025 7.55% 0.22 CHF 0.23 CHF 600'000 200'000 380'573 126'858 83'726 CHF 29'909 CHF 4.30% 86.04%
15.12.2025 6.57% 0.23 CHF 0.24 CHF 600'000 200'000 411'319 137'106 98'056 CHF 34'685 CHF 5.00% 103.61%
12.12.2025 6.41% 0.23 CHF 0.24 CHF 600'000 200'000 233'550 146'129 54'202 CHF 36'095 CHF 5.83% 101.20%
10.12.2025 8.06% 0.22 CHF 0.23 CHF 200'000 200'000 115'061 115'061 25'313 CHF 27'313 CHF 3.70% 93.42%
09.12.2025 6.36% 0.23 CHF 0.24 CHF 200'000 200'000 148'270 148'270 34'102 CHF 36'102 CHF 6.07% 99.82%
08.12.2025 8.02% 0.23 CHF 0.24 CHF 200'000 200'000 107'724 107'724 24'776 CHF 26'776 CHF 3.40% 94.46%
05.12.2025 7.31% 0.24 CHF 0.25 CHF 200'000 200'000 130'588 130'588 29'603 CHF 31'603 CHF 4.52% 101.58%
03.12.2025 8.08% 0.21 CHF 0.22 CHF 200'000 200'000 128'942 128'942 26'657 CHF 28'657 CHF 4.42% 101.15%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.