Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
03.12.2025 0.61% 3.01 CHF 3.02 CHF 40'000 40'000 15'114 15'114 46'251 CHF 46'419 CHF 9.02% 104.99%
02.12.2025 0.61% 2.99 CHF 3.00 CHF 40'000 40'000 11'068 11'068 32'553 CHF 32'680 CHF 8.89% 108.89%
28.11.2025 0.34% 2.97 CHF 2.98 CHF 40'000 40'000 39'589 39'589 116'505 CHF 116'901 CHF 100.00% 100.00%
27.11.2025 0.34% 2.91 CHF 2.92 CHF 40'000 40'000 40'000 40'000 115'800 CHF 116'200 CHF 100.00% 100.00%
26.11.2025 0.34% 2.93 CHF 2.94 CHF 40'000 40'000 40'000 40'000 116'159 CHF 116'559 CHF 100.00% 100.00%
25.11.2025 0.35% 2.87 CHF 2.88 CHF 40'000 40'000 39'922 39'883 114'248 CHF 114'536 CHF 100.00% 100.00%
24.11.2025 0.42% 2.86 CHF 2.87 CHF 45'000 45'000 41'619 40'829 115'832 CHF 114'039 CHF 100.00% 100.00%
21.11.2025 0.37% 2.76 CHF 2.77 CHF 45'000 45'000 32'894 19'170 88'661 CHF 52'023 CHF 99.84% 99.84%
20.11.2025 0.37% 2.63 CHF 2.64 CHF 30'000 13'500 29'964 13'498 80'744 CHF 36'508 CHF 100.00% 100.00%
19.11.2025 0.38% 2.67 CHF 2.68 CHF 30'000 13'500 29'906 13'473 79'874 CHF 36'119 CHF 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.