Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
18.02.2026 1.73% 0.59 CHF 0.60 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 258'442 CHF 87'648 CHF 98.94% 98.94%
17.02.2026 1.62% 0.58 CHF 0.59 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 274'882 CHF 93'127 CHF 98.99% 98.99%
16.02.2026 1.71% 0.58 CHF 0.59 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 260'373 CHF 88'291 CHF 98.93% 98.93%
13.02.2026 1.72% 0.60 CHF 0.61 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 259'496 CHF 87'999 CHF 98.89% 98.89%
11.02.2026 1.92% 0.53 CHF 0.54 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 232'071 CHF 78'857 CHF 98.73% 98.73%
10.02.2026 2.26% 0.45 CHF 0.46 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 197'356 CHF 67'285 CHF 98.99% 98.99%
09.02.2026 2.52% 0.40 CHF 0.41 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 176'110 CHF 60'203 CHF 98.97% 98.97%
06.02.2026 2.48% 0.42 CHF 0.43 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 179'590 CHF 61'364 CHF 98.91% 98.91%
04.02.2026 3.40% 0.34 CHF 0.35 CHF 600'000 200'000 600'000 200'000 175'124 CHF 60'375 CHF 99.02% 99.02%
03.02.2026 5.08% 0.22 CHF 0.23 CHF 600'000 200'000 709'633 236'544 135'873 CHF 47'657 CHF 98.90% 98.90%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.