Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
28.04.2025 2.45% 0.51 0.53 99'590 20'000 99'578 17'372 50'787 9'058 75.46% 75.99%
25.04.2025 3.84% 0.51 0.53 99'446 10'000 99'386 9'993 50'766 5'304 94.93% 94.93%
24.04.2025 3.28% 0.48 0.50 99'628 10'000 100'252 15'554 46'356 7'366 99.35% 99.35%
23.04.2025 4.83% 0.47 0.51 100'003 2'500 99'449 8'656 47'380 4'316 97.27% 97.27%
22.04.2025 2.87% 0.48 0.49 98'551 20'000 98'588 17'045 45'461 8'100 100.00% 100.00%
17.04.2025 4.61% 0.45 0.47 99'972 10'000 100'184 10'000 42'493 4'442 98.66% 98.66%
16.04.2025 5.07% 0.44 0.46 99'607 10'000 99'412 9'957 42'505 4'477 99.43% 99.43%
15.04.2025 4.86% 0.45 0.47 98'365 10'000 99'188 10'000 39'864 4'219 99.91% 99.91%
14.04.2025 5.52% 0.38 0.40 99'560 10'000 100'741 10'000 35'580 3'732 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.