Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
02.10.2026 4.01% 0.25 CHF 0.26 CHF 600'000 200'000 600'000 200'000 146'588 CHF 50'863 CHF 99.36% 99.36%
30.09.2026 3.27% 0.28 CHF 0.29 CHF 600'000 200'000 469'648 156'549 141'605 CHF 48'767 CHF 99.32% 99.32%
28.09.2026 2.53% 0.37 CHF 0.38 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 175'754 CHF 60'085 CHF 99.36% 99.36%
25.09.2026 2.73% 0.36 CHF 0.37 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 162'535 CHF 55'678 CHF 99.22% 99.22%
24.09.2026 3.19% 0.31 CHF 0.32 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 138'783 CHF 47'761 CHF 99.03% 99.03%
23.09.2026 2.93% 0.32 CHF 0.33 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 151'392 CHF 51'964 CHF 99.34% 99.34%
22.09.2026 2.29% 0.40 CHF 0.41 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 194'590 CHF 66'363 CHF 98.78% 98.78%
21.09.2026 2.22% 0.46 CHF 0.47 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 200'949 CHF 68'483 CHF 99.36% 99.36%
18.09.2026 2.33% 0.44 CHF 0.45 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 191'115 CHF 65'205 CHF 99.37% 99.37%
17.09.2026 2.21% 0.48 CHF 0.49 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 201'890 CHF 68'797 CHF 99.34% 99.34%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.