Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
22.10.2026 0.24% 4.20 CHF 4.21 CHF 25'000 25'000 24'766 24'766 105'939 CHF 106'187 CHF 100.00% 100.00%
21.10.2026 0.22% 4.65 CHF 4.66 CHF 25'000 25'000 24'766 24'766 116'030 CHF 116'278 CHF 100.00% 100.00%
20.10.2026 0.21% 4.79 CHF 4.80 CHF 25'000 25'000 24'766 24'766 117'481 CHF 117'729 CHF 99.98% 99.98%
19.10.2026 0.21% 4.77 CHF 4.78 CHF 25'000 25'000 24'765 24'765 118'641 CHF 118'889 CHF 99.91% 99.91%
16.10.2026 0.21% 4.71 CHF 4.72 CHF 25'000 25'000 24'766 24'766 117'155 CHF 117'403 CHF 100.00% 100.00%
15.10.2026 0.22% 4.58 CHF 4.59 CHF 25'000 25'000 24'766 24'766 112'849 CHF 113'097 CHF 100.00% 100.00%
14.10.2026 0.21% 4.56 CHF 4.57 CHF 25'000 25'000 24'775 24'775 120'163 CHF 120'412 CHF 99.95% 99.95%
13.10.2026 0.19% 5.06 CHF 5.07 CHF 25'000 25'000 24'766 24'766 129'609 CHF 129'857 CHF 100.00% 100.00%
12.10.2026 0.19% 5.15 CHF 5.16 CHF 25'000 25'000 24'766 24'766 128'699 CHF 128'947 CHF 99.99% 99.99%
09.10.2026 0.20% 5.15 CHF 5.16 CHF 25'000 25'000 24'766 24'766 127'841 CHF 128'089 CHF 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.