Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
06.10.2025 0.86% 1.88 1.90 10'000 10'000 9'565 9'565 18'052 18'206 59.94% 59.94%
03.10.2025 0.94% 1.88 1.90 25'000 25'000 12'920 12'920 24'245 24'478 99.99% 99.99%
02.10.2025 0.94% 1.94 1.96 25'000 25'000 12'923 12'923 25'339 25'580 99.92% 99.92%
01.10.2025 1.02% 1.97 1.99 25'000 25'000 12'919 12'919 24'776 25'027 99.99% 99.99%
30.09.2025 1.08% 1.89 1.91 25'000 25'000 12'920 12'920 23'613 23'867 99.99% 99.99%
29.09.2025 1.02% 1.87 1.89 25'000 25'000 12'932 12'932 24'001 24'247 99.77% 99.77%
26.09.2025 1.11% 1.85 1.87 25'000 25'000 12'940 12'940 23'089 23'345 99.89% 99.89%
25.09.2025 1.23% 1.74 1.76 20'000 20'000 11'870 11'870 19'584 19'826 99.99% 99.99%
24.09.2025 1.25% 1.62 1.64 20'000 20'000 11'870 11'870 19'050 19'290 99.99% 99.99%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.