Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
17.12.2025 0.24% 4.21 CHF 4.22 CHF 200'000 200'000 28'548 28'548 120'240 CHF 120'526 CHF 10.32% 109.08%
16.12.2025 0.23% 4.32 CHF 4.33 CHF 200'000 200'000 24'838 24'838 108'884 CHF 109'132 CHF 8.84% 106.73%
15.12.2025 0.24% 4.32 CHF 4.33 CHF 200'000 200'000 67'271 67'271 289'185 CHF 289'857 CHF 13.33% 112.52%
12.12.2025 0.23% 4.23 CHF 4.24 CHF 200'000 200'000 24'427 24'427 104'070 CHF 104'314 CHF 10.08% 110.03%
10.12.2025 0.24% 4.29 CHF 4.30 CHF 200'000 200'000 52'189 52'189 221'905 CHF 222'427 CHF 12.04% 108.48%
09.12.2025 0.24% 4.22 CHF 4.23 CHF 190'000 190'000 29'156 29'156 121'927 CHF 122'218 CHF 10.45% 107.86%
08.12.2025 0.26% 4.26 CHF 4.27 CHF 190'000 190'000 23'009 23'009 89'528 CHF 89'758 CHF 10.13% 109.76%
05.12.2025 0.27% 3.76 CHF 3.77 CHF 180'000 180'000 19'680 19'680 72'953 CHF 73'149 CHF 9.94% 108.08%
03.12.2025 0.32% 3.63 CHF 3.64 CHF 180'000 180'000 23'628 23'628 77'446 CHF 77'682 CHF 10.25% 108.85%
02.12.2025 0.32% 3.25 CHF 3.26 CHF 170'000 170'000 22'421 22'421 71'449 CHF 71'673 CHF 10.20% 109.80%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.