Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
24.09.2025 3.59% 21.34 22.15 3'130 500 3'134 500 65'179 10'778 27.54% 27.55%
23.09.2025 3.54% 20.99 21.73 3'219 500 3'216 492 67'687 10'730 99.99% 99.99%
22.09.2025 3.40% 19.47 20.13 3'637 500 3'645 500 69'157 9'815 99.83% 99.83%
19.09.2025 3.76% 17.87 18.49 3'793 750 3'820 750 62'668 12'778 98.93% 98.93%
18.09.2025 3.39% 17.23 17.91 3'502 500 3'446 496 69'765 10'375 99.94% 99.94%
17.09.2025 3.39% 18.30 18.92 3'812 750 3'815 744 69'319 13'988 94.96% 94.96%
16.09.2025 3.17% 16.59 17.16 4'146 750 2'974 629 52'409 11'632 99.98% 99.98%
15.09.2025 3.33% 15.33 15.82 4'822 750 4'853 750 69'965 11'179 95.88% 95.88%
12.09.2025 3.79% 13.24 13.75 4'654 750 4'657 750 61'642 10'312 99.88% 99.88%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.