Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
18.02.2026 1.26% 98.40 % 99.65 % 250'000 250'000 250'000 250'000 245'625 CHF 248'750 CHF 99.95% 99.95%
17.02.2026 1.27% 97.89 % 99.14 % 250'000 250'000 250'000 250'000 244'366 CHF 247'491 CHF 99.79% 99.79%
16.02.2026 1.27% 97.85 % 99.10 % 250'000 250'000 250'000 250'000 244'892 CHF 248'017 CHF 100.00% 100.00%
13.02.2026 1.27% 97.95 % 99.20 % 250'000 250'000 250'000 250'000 244'587 CHF 247'712 CHF 99.89% 99.89%
11.02.2026 1.26% 98.38 % 99.63 % 250'000 250'000 250'000 250'000 245'903 CHF 249'028 CHF 99.94% 99.94%
10.02.2026 1.26% 98.43 % 99.68 % 250'000 250'000 250'000 250'000 246'092 CHF 249'217 CHF 99.97% 99.97%
09.02.2026 1.27% 98.34 % 99.59 % 250'000 250'000 250'000 250'000 245'340 CHF 248'465 CHF 99.98% 99.98%
06.02.2026 1.27% 97.88 % 99.13 % 250'000 250'000 250'000 250'000 243'978 CHF 247'103 CHF 99.61% 99.61%
04.02.2026 1.27% 97.90 % 99.15 % 250'000 250'000 250'000 250'000 245'138 CHF 248'263 CHF 99.83% 99.83%
03.02.2026 1.26% 98.09 % 99.34 % 250'000 250'000 250'000 250'000 245'742 CHF 248'867 CHF 99.95% 99.95%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.