Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
18.02.2026 0.76% 97.73 % 98.48 % 500'000 500'000 500'000 500'000 489'496 USD 493'246 USD 99.97% 99.97%
17.02.2026 0.76% 97.90 % 98.65 % 500'000 500'000 500'000 500'000 488'624 USD 492'374 USD 99.90% 99.90%
16.02.2026 0.76% 97.80 % 98.55 % 500'000 500'000 500'000 500'000 488'956 USD 492'706 USD 100.00% 100.00%
13.02.2026 0.77% 97.55 % 98.30 % 500'000 500'000 500'000 500'000 486'240 USD 489'990 USD 99.85% 99.85%
11.02.2026 0.79% 95.27 % 96.02 % 500'000 500'000 500'000 500'000 471'154 USD 474'904 USD 99.91% 99.91%
10.02.2026 0.76% 98.28 % 99.03 % 500'000 500'000 500'000 500'000 490'157 USD 493'907 USD 99.95% 99.95%
09.02.2026 0.77% 97.88 % 98.63 % 500'000 500'000 500'000 500'000 488'233 USD 491'983 USD 99.93% 99.93%
06.02.2026 0.76% 97.92 % 98.67 % 500'000 500'000 500'000 500'000 492'270 USD 496'020 USD 99.68% 99.68%
04.02.2026 0.75% 98.98 % 99.73 % 500'000 500'000 500'000 500'000 494'988 USD 498'738 USD 99.93% 99.93%
03.02.2026 0.76% 98.29 % 99.04 % 500'000 500'000 500'000 500'000 488'527 USD 492'277 USD 99.96% 99.96%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.