Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
28.01.2026 0.45% 88.60 % 90.70 % 100'000 10'000 99'898 99'898 88'993 EUR 89'393 EUR 46.22% 98.69%
27.01.2026 0.46% 89.20 % 89.60 % 100'000 100'000 99'343 99'343 88'711 EUR 89'110 EUR 99.14% 99.14%
26.01.2026 0.46% 90.70 % 91.10 % 100'000 100'000 99'047 99'047 89'605 EUR 90'003 EUR 100.00% 100.00%
23.01.2026 0.45% 91.30 % 91.70 % 100'000 100'000 99'031 99'031 90'742 EUR 91'140 EUR 98.23% 98.23%
21.01.2026 0.51% 90.10 % 90.50 % 100'000 100'000 99'050 99'050 87'289 EUR 87'720 EUR 99.99% 99.99%
19.01.2026 0.47% 87.80 % 88.20 % 100'000 100'000 99'048 99'048 88'369 EUR 88'771 EUR 100.00% 100.00%
16.01.2026 0.98% 91.40 % 91.80 % 100'000 100'000 66'513 66'513 61'337 EUR 61'839 EUR 9.37% 109.31%
14.01.2026 1.06% 91.30 % 91.70 % 100'000 100'000 63'134 63'134 56'739 EUR 57'219 EUR 9.99% 109.52%
13.01.2026 1.03% 89.80 % 90.20 % 100'000 100'000 65'057 65'057 58'624 EUR 59'117 EUR 9.65% 109.64%
12.01.2026 1.01% 90.30 % 90.70 % 100'000 100'000 65'128 65'128 59'705 EUR 60'203 EUR 9.39% 108.80%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.