Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
01.04.2026 0.89% 89.66 % 90.46 % 250'000 250'000 250'000 250'000 224'456 USD 226'456 USD 99.95% 99.95%
31.03.2026 0.90% 88.66 % 89.46 % 250'000 250'000 250'000 250'000 220'822 USD 222'822 USD 99.99% 99.99%
30.03.2026 0.90% 88.03 % 88.83 % 250'000 250'000 250'000 250'000 220'638 USD 222'638 USD 99.97% 99.97%
27.03.2026 0.90% 88.38 % 89.18 % 250'000 250'000 250'000 250'000 221'245 USD 223'245 USD 99.95% 99.95%
26.03.2026 0.90% 88.90 % 89.70 % 250'000 250'000 250'000 250'000 222'134 USD 224'134 USD 99.98% 99.98%
25.03.2026 0.84% 93.35 % 94.15 % 250'000 250'000 250'000 250'000 236'171 USD 238'171 USD 99.98% 99.98%
24.03.2026 0.84% 94.92 % 95.72 % 250'000 250'000 250'000 250'000 236'959 USD 238'959 USD 99.96% 99.96%
23.03.2026 0.85% 94.99 % 95.79 % 250'000 250'000 250'000 250'000 234'040 USD 236'040 USD 99.89% 99.89%
20.03.2026 0.85% 93.73 % 94.53 % 250'000 250'000 250'000 250'000 234'496 USD 236'496 USD 99.96% 99.96%
19.03.2026 0.83% 94.57 % 95.37 % 250'000 250'000 250'000 250'000 240'384 USD 242'384 USD 99.98% 99.98%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.