Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
18.02.2026 1.69% 0.63 CHF 0.64 CHF 120'000 120'000 120'815 120'815 70'949 CHF 72'157 CHF 99.45% 99.45%
17.02.2026 1.75% 0.58 CHF 0.59 CHF 122'000 122'000 121'287 121'287 68'772 CHF 69'985 CHF 99.87% 99.87%
16.02.2026 1.84% 0.55 CHF 0.56 CHF 122'000 122'000 121'608 121'608 65'491 CHF 66'708 CHF 100.00% 100.00%
13.02.2026 1.97% 0.52 CHF 0.53 CHF 124'000 124'000 123'265 123'265 62'014 CHF 63'247 CHF 99.92% 99.92%
11.02.2026 1.92% 0.55 CHF 0.56 CHF 122'000 122'000 122'646 122'646 63'439 CHF 64'666 CHF 99.98% 99.98%
10.02.2026 1.90% 0.51 CHF 0.52 CHF 124'000 124'000 122'696 122'696 64'086 CHF 65'314 CHF 99.97% 99.97%
09.02.2026 2.03% 0.47 CHF 0.48 CHF 124'000 124'000 123'465 123'465 60'086 CHF 61'320 CHF 99.95% 99.95%
06.02.2026 2.16% 0.50 CHF 0.51 CHF 124'000 124'000 123'748 123'748 56'728 CHF 57'965 CHF 99.72% 99.72%
04.02.2026 1.71% 0.60 CHF 0.61 CHF 120'000 120'000 120'322 120'322 69'906 CHF 71'109 CHF 99.90% 99.90%
03.02.2026 1.97% 0.47 CHF 0.48 CHF 124'000 124'000 122'837 122'837 61'858 CHF 63'086 CHF 99.93% 99.93%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.