Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
12.12.2025 0.72% 1.71 CHF 1.72 CHF 210'300 210'300 210'300 210'300 291'849 CHF 293'952 CHF 9.90% 109.89%
10.12.2025 0.57% 1.78 CHF 1.79 CHF 150'400 150'400 150'400 150'400 262'327 CHF 263'831 CHF 9.87% 109.33%
09.12.2025 0.55% 1.84 CHF 1.85 CHF 182'100 182'100 182'100 182'100 332'176 CHF 333'997 CHF 9.87% 109.87%
08.12.2025 0.66% 1.65 CHF 1.66 CHF 187'400 187'400 187'400 187'400 284'667 CHF 286'541 CHF 9.98% 109.41%
05.12.2025 0.66% 1.61 CHF 1.62 CHF 160'100 160'100 160'100 160'100 241'753 CHF 243'354 CHF 9.98% 109.93%
03.12.2025 0.49% 1.65 CHF 1.66 CHF 124'200 124'200 124'200 124'200 255'145 CHF 256'387 CHF 10.23% 110.13%
02.12.2025 0.47% 2.20 CHF 2.21 CHF 137'000 137'000 137'000 137'000 292'528 CHF 293'898 CHF 9.91% 108.93%
28.11.2025 0.42% 2.11 CHF 2.12 CHF 112'500 112'500 112'500 112'500 267'560 CHF 268'685 CHF 99.96% 99.96%
27.11.2025 0.39% 2.54 CHF 2.55 CHF 112'500 112'500 112'500 112'500 289'496 CHF 290'621 CHF 100.00% 100.00%
26.11.2025 0.79% 2.50 CHF 2.52 CHF 92'400 92'400 92'400 92'400 233'814 CHF 235'662 CHF 99.99% 99.99%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.