Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - CHF - CHF 0 0 0 0 0 CHF 0 CHF - -
06.03.2026 7.02% 0.13 CHF 0.13 CHF 780'700 780'700 732'080 732'080 90'185 CHF 96'700 CHF 99.30% 99.30%
04.03.2026 2.90% 0.18 CHF 0.17 CHF 2'941'300 1'053'000 1'157'850 646'057 196'834 CHF 113'060 CHF 5.59% 100.00%
03.03.2026 5.00% 0.24 CHF 0.12 CHF 322'400 603'700 395'917 395'917 95'969 CHF 101'090 CHF 2.23% 100.00%
27.02.2026 5.73% 0.32 CHF 0.34 CHF 307'600 307'600 329'198 329'198 112'155 CHF 118'739 CHF 99.90% 99.90%
25.02.2026 5.01% 0.37 CHF 0.39 CHF 252'000 252'000 327'176 327'176 128'390 CHF 134'933 CHF 99.94% 99.94%
24.02.2026 6.25% 0.33 CHF 0.35 CHF 352'900 352'900 327'083 327'075 98'153 CHF 104'485 CHF 99.92% 99.92%
23.02.2026 6.08% 0.28 CHF 0.30 CHF 318'200 318'200 345'602 345'602 110'361 CHF 117'255 CHF 99.97% 99.97%
20.02.2026 4.14% 0.28 CHF 0.30 CHF 356'700 356'700 410'626 410'626 110'090 CHF 114'685 CHF 99.91% 99.91%
18.02.2026 4.16% 0.31 CHF 0.33 CHF 323'300 323'300 387'421 387'421 114'128 CHF 118'854 CHF 99.98% 99.98%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.