Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
22.10.2026 1.32% 0.75 CHF 0.76 CHF 173'700 173'700 172'662 172'662 129'787 CHF 131'513 CHF 100.00% 100.00%
21.10.2026 1.31% 0.75 CHF 0.76 CHF 167'800 167'800 165'677 165'677 125'886 CHF 127'543 CHF 100.00% 100.00%
20.10.2026 1.33% 0.79 CHF 0.80 CHF 170'600 170'600 173'206 173'206 129'323 CHF 131'055 CHF 99.45% 99.45%
19.10.2026 1.37% 0.73 CHF 0.74 CHF 172'600 172'600 172'724 172'724 125'020 CHF 126'747 CHF 99.98% 99.98%
16.10.2026 1.34% 0.75 CHF 0.76 CHF 190'200 190'200 189'160 189'160 139'917 CHF 141'809 CHF 99.41% 99.41%
15.10.2026 1.50% 0.66 CHF 0.67 CHF 197'500 197'500 197'338 197'338 130'986 CHF 132'959 CHF 100.00% 100.00%
14.10.2026 1.58% 0.63 CHF 0.64 CHF 203'700 203'700 203'763 203'763 127'889 CHF 129'927 CHF 100.00% 100.00%
13.10.2026 1.68% 0.62 CHF 0.63 CHF 221'100 221'100 221'832 221'832 130'942 CHF 133'160 CHF 100.00% 100.00%
12.10.2026 1.70% 0.57 CHF 0.58 CHF 220'600 220'600 219'695 219'695 127'837 CHF 130'033 CHF 100.00% 100.00%
09.10.2026 1.72% 0.57 CHF 0.58 CHF 234'000 234'000 232'836 232'836 134'104 CHF 136'434 CHF 99.82% 99.82%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.