Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
22.04.2026 3.81% 0.25 CHF 0.26 CHF 136'650 75'000 127'867 73'791 33'856 CHF 20'315 CHF 99.95% 99.95%
21.04.2026 3.46% 0.26 CHF 0.27 CHF 134'355 75'000 126'518 74'695 36'016 CHF 22'036 CHF 99.38% 99.38%
20.04.2026 3.49% 0.27 CHF 0.28 CHF 134'122 75'000 127'778 75'000 36'028 CHF 21'906 CHF 99.86% 99.86%
17.04.2026 3.30% 0.32 CHF 0.33 CHF 114'856 75'000 122'035 73'620 37'295 CHF 23'264 CHF 99.90% 99.90%
16.04.2026 3.39% 0.30 CHF 0.31 CHF 127'414 75'000 127'948 74'791 37'272 CHF 22'554 CHF 99.94% 99.94%
15.04.2026 3.33% 0.29 CHF 0.30 CHF 126'354 75'000 122'893 72'335 38'229 CHF 23'243 CHF 100.00% 100.00%
14.04.2026 4.05% 0.29 CHF 0.30 CHF 128'828 75'000 99'444 57'721 30'713 CHF 18'571 CHF 98.11% 98.11%
13.04.2026 5.13% 0.20 CHF 0.21 CHF 183'170 75'000 192'385 75'000 36'622 CHF 15'044 CHF 100.00% 100.00%
10.04.2026 5.33% 0.20 CHF 0.21 CHF 183'421 75'000 196'203 72'802 36'815 CHF 14'435 CHF 99.85% 99.85%
09.04.2026 6.45% 0.16 CHF 0.17 CHF 219'783 75'000 233'174 74'897 35'019 CHF 12'014 CHF 96.01% 96.01%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.