Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
03.12.2025 3.35% 0.30 CHF 0.31 CHF 143'476 75'000 143'019 75'000 42'006 CHF 22'775 CHF 94.79% 94.79%
02.12.2025 3.54% 0.28 CHF 0.29 CHF 143'078 75'000 142'906 75'000 39'700 CHF 21'584 CHF 89.58% 89.58%
28.11.2025 3.22% 0.28 CHF 0.29 CHF 142'971 75'000 144'561 75'000 44'338 CHF 23'745 CHF 87.38% 87.38%
27.11.2025 3.14% 0.31 CHF 0.32 CHF 144'892 75'000 145'076 73'960 45'963 CHF 24'186 CHF 100.00% 100.00%
26.11.2025 3.22% 0.32 CHF 0.33 CHF 144'896 75'000 144'671 74'868 44'363 CHF 23'706 CHF 92.96% 92.96%
25.11.2025 3.12% 0.29 CHF 0.30 CHF 143'982 75'000 145'721 74'473 46'294 CHF 24'404 CHF 100.00% 100.00%
24.11.2025 3.15% 0.32 CHF 0.33 CHF 145'812 75'000 145'203 75'000 45'455 CHF 24'227 CHF 99.28% 99.28%
21.11.2025 2.83% 0.34 CHF 0.35 CHF 146'286 75'000 145'046 74'747 50'835 CHF 26'950 CHF 94.78% 94.78%
20.11.2025 3.72% 0.37 CHF 0.38 CHF 140'000 75'000 142'337 54'431 51'162 CHF 20'038 CHF 99.80% 99.80%
19.11.2025 2.60% 0.38 CHF 0.39 CHF 140'000 75'000 137'317 75'000 52'220 CHF 29'296 CHF 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.