Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
03.12.2025 0.80% 99.12 % 99.92 % 250'000 250'000 250'000 250'000 247'872 EUR 249'872 EUR 100.00% 100.00%
02.12.2025 0.80% 99.03 % 99.83 % 250'000 250'000 250'000 250'000 247'878 EUR 249'878 EUR 100.00% 100.00%
28.11.2025 0.80% 99.10 % 99.90 % 250'000 250'000 250'000 250'000 247'761 EUR 249'761 EUR 100.00% 100.00%
27.11.2025 0.80% 99.12 % 99.92 % 250'000 250'000 250'000 250'000 247'875 EUR 249'875 EUR 100.00% 100.00%
26.11.2025 0.80% 98.98 % 99.78 % 250'000 250'000 250'000 250'000 247'495 EUR 249'495 EUR 100.00% 100.00%
25.11.2025 0.80% 99.09 % 99.89 % 250'000 250'000 250'000 250'000 247'646 EUR 249'646 EUR 100.00% 100.00%
24.11.2025 0.80% 98.97 % 99.77 % 250'000 250'000 250'000 250'000 247'455 EUR 249'455 EUR 100.00% 100.00%
21.11.2025 0.81% 98.84 % 99.64 % 250'000 250'000 250'000 250'000 246'945 EUR 248'945 EUR 100.00% 100.00%
20.11.2025 0.81% 98.65 % 99.45 % 250'000 250'000 250'000 250'000 246'454 EUR 248'454 EUR 100.00% 100.00%
19.11.2025 0.81% 98.55 % 99.35 % 250'000 250'000 250'000 250'000 246'591 EUR 248'591 EUR 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.