Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
10.12.2025 0.40% 12.08 CHF 12.13 CHF 23'700 23'700 23'700 23'700 292'391 CHF 293'576 CHF 9.87% 109.27%
09.12.2025 0.42% 11.91 CHF 11.96 CHF 19'800 19'800 19'800 19'800 237'045 CHF 238'035 CHF 9.84% 109.78%
08.12.2025 0.34% 13.44 CHF 13.50 CHF 19'400 19'400 19'400 19'400 281'221 CHF 282'192 CHF 9.86% 108.94%
05.12.2025 0.34% 13.89 CHF 13.94 CHF 21'600 21'600 21'600 21'600 312'780 CHF 313'860 CHF 9.83% 109.82%
03.12.2025 0.35% 13.30 CHF 13.34 CHF 25'100 25'100 25'100 25'100 285'651 CHF 286'655 CHF 9.86% 109.76%
02.12.2025 0.44% 10.84 CHF 10.89 CHF 23'100 23'100 23'100 23'100 259'347 CHF 260'502 CHF 9.85% 109.27%
28.11.2025 0.39% 11.33 CHF 11.37 CHF 26'600 26'600 26'600 26'600 274'312 CHF 275'376 CHF 99.96% 99.96%
27.11.2025 0.42% 9.64 CHF 9.68 CHF 26'600 26'600 26'600 26'600 253'388 CHF 254'452 CHF 100.00% 100.00%
26.11.2025 0.41% 9.83 CHF 9.87 CHF 30'300 30'300 30'300 30'300 296'231 CHF 297'443 CHF 99.97% 99.97%
25.11.2025 0.44% 8.59 CHF 8.63 CHF 31'800 31'800 31'800 31'800 291'579 CHF 292'851 CHF 99.84% 99.84%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.