Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
03.12.2025 0.66% 101.20 % 101.70 % 500'000 500'000 248'790 248'790 251'963 USD 253'583 USD 11.20% 63.74%
02.12.2025 0.67% 100.70 % 101.20 % 500'000 500'000 247'439 247'439 249'200 USD 250'813 USD 11.15% 107.16%
28.11.2025 0.64% 100.50 % 101.00 % 500'000 500'000 364'089 364'089 365'121 USD 367'362 USD 97.95% 97.95%
27.11.2025 0.41% 100.20 % 100.80 % 400'000 400'000 342'888 342'888 343'574 USD 344'966 USD 98.63% 98.63%
26.11.2025 0.51% 100.40 % 100.90 % 500'000 500'000 365'233 365'233 366'226 USD 368'056 USD 99.24% 99.24%
25.11.2025 0.51% 100.20 % 100.70 % 500'000 500'000 358'928 358'928 358'484 USD 360'281 USD 92.83% 92.83%
24.11.2025 0.51% 100.00 % 100.50 % 500'000 500'000 364'759 364'759 364'291 USD 366'120 USD 99.04% 99.04%
21.11.2025 0.51% 99.30 % 99.80 % 500'000 500'000 365'007 365'007 364'156 USD 365'986 USD 97.99% 97.99%
20.11.2025 0.51% 100.60 % 101.10 % 500'000 500'000 364'371 364'371 366'103 USD 367'930 USD 99.67% 99.67%
19.11.2025 0.51% 100.20 % 100.70 % 500'000 500'000 365'158 365'158 365'619 USD 367'450 USD 98.42% 98.42%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.