Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
03.12.2025 0.84% 94.98 % 95.78 % 250'000 250'000 250'000 250'000 237'687 USD 239'687 USD 100.00% 100.00%
02.12.2025 0.84% 95.20 % 96.00 % 250'000 250'000 250'000 250'000 237'824 USD 239'824 USD 100.00% 100.00%
28.11.2025 0.85% 94.69 % 95.49 % 250'000 250'000 250'000 250'000 235'631 USD 237'631 USD 100.00% 100.00%
27.11.2025 0.85% 94.22 % 95.02 % 250'000 250'000 250'000 250'000 235'505 USD 237'505 USD 100.00% 100.00%
26.11.2025 0.85% 94.18 % 94.98 % 250'000 250'000 250'000 250'000 234'578 USD 236'578 USD 100.00% 100.00%
25.11.2025 0.85% 93.58 % 94.38 % 250'000 250'000 250'000 250'000 233'130 USD 235'130 USD 100.00% 100.00%
24.11.2025 0.85% 93.28 % 94.08 % 250'000 250'000 250'000 250'000 233'844 USD 235'844 USD 100.00% 100.00%
21.11.2025 0.85% 93.13 % 93.93 % 250'000 250'000 250'000 250'000 233'710 USD 235'710 USD 100.00% 100.00%
20.11.2025 0.84% 94.68 % 95.48 % 250'000 250'000 250'000 250'000 237'747 USD 239'747 USD 100.00% 100.00%
19.11.2025 0.84% 94.47 % 95.27 % 250'000 250'000 250'000 250'000 236'312 USD 238'312 USD 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.