Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
03.12.2025 0.81% 98.30 % 98.70 % 250'000 250'000 174'977 174'977 172'455 CHF 173'648 CHF 9.14% 107.22%
02.12.2025 0.78% 98.40 % 98.80 % 250'000 250'000 180'483 180'483 177'674 CHF 178'852 CHF 9.87% 107.99%
28.11.2025 0.41% 98.20 % 98.60 % 250'000 250'000 250'000 250'000 245'019 CHF 246'019 CHF 97.94% 97.94%
27.11.2025 0.39% 98.20 % 98.60 % 250'000 250'000 250'000 250'000 245'234 CHF 246'185 CHF 98.63% 98.63%
26.11.2025 0.51% 98.30 % 98.80 % 250'000 250'000 250'000 250'000 245'404 CHF 246'654 CHF 99.47% 99.47%
25.11.2025 0.51% 98.20 % 98.70 % 250'000 250'000 250'000 250'000 244'830 CHF 246'080 CHF 99.21% 99.21%
24.11.2025 0.51% 98.30 % 98.80 % 250'000 250'000 250'000 250'000 245'153 CHF 246'403 CHF 99.74% 99.74%
21.11.2025 0.51% 98.30 % 98.80 % 250'000 250'000 250'000 250'000 245'733 CHF 246'983 CHF 98.85% 98.85%
20.11.2025 0.51% 98.30 % 98.80 % 250'000 250'000 250'000 250'000 245'484 CHF 246'734 CHF 99.67% 99.67%
19.11.2025 0.51% 98.00 % 98.50 % 250'000 250'000 250'000 250'000 244'735 CHF 245'985 CHF 98.98% 98.98%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.