Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
03.12.2025 0.80% 99.05 % 99.85 % 250'000 250'000 250'000 250'000 247'696 EUR 249'696 EUR 100.00% 100.00%
02.12.2025 0.80% 99.02 % 99.82 % 250'000 250'000 250'000 250'000 247'582 EUR 249'582 EUR 100.00% 100.00%
28.11.2025 0.81% 99.00 % 99.80 % 250'000 250'000 250'000 250'000 247'391 EUR 249'391 EUR 100.00% 100.00%
27.11.2025 0.81% 98.97 % 99.77 % 250'000 250'000 250'000 250'000 247'389 EUR 249'389 EUR 100.00% 100.00%
26.11.2025 0.81% 98.99 % 99.79 % 250'000 250'000 250'000 250'000 247'286 EUR 249'286 EUR 100.00% 100.00%
25.11.2025 0.81% 98.82 % 99.62 % 250'000 250'000 250'000 250'000 246'967 EUR 248'967 EUR 100.00% 100.00%
24.11.2025 0.81% 98.77 % 99.57 % 250'000 250'000 250'000 250'000 246'873 EUR 248'873 EUR 100.00% 100.00%
21.11.2025 0.81% 98.71 % 99.51 % 250'000 250'000 250'000 250'000 246'763 EUR 248'763 EUR 100.00% 100.00%
20.11.2025 0.81% 98.90 % 99.70 % 250'000 250'000 250'000 250'000 247'285 EUR 249'285 EUR 100.00% 100.00%
19.11.2025 0.81% 98.86 % 99.66 % 250'000 250'000 250'000 250'000 246'988 EUR 248'988 EUR 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.