Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
17.12.2025 12.26% 0.35 CHF 0.36 CHF 150'000 35'000 57'455 13'664 20'833 CHF 5'102 CHF 8.34% 108.21%
16.12.2025 10.82% 0.41 CHF 0.41 CHF 130'000 35'000 41'011 12'792 17'922 CHF 5'728 CHF 9.52% 109.11%
15.12.2025 7.57% 0.48 CHF 0.49 CHF 110'000 40'000 33'070 15'749 19'929 CHF 9'658 CHF 9.53% 109.28%
12.12.2025 7.53% 0.65 CHF 0.66 CHF 80'000 40'000 28'368 14'965 18'851 CHF 10'092 CHF 9.36% 106.57%
10.12.2025 3.96% 0.67 CHF 0.67 CHF 80'000 40'000 31'751 15'685 19'995 CHF 10'013 CHF 9.03% 107.48%
09.12.2025 3.98% 0.55 CHF 0.56 CHF 100'000 35'000 24'567 9'772 13'623 CHF 5'543 CHF 9.27% 109.23%
08.12.2025 2.81% 0.58 CHF 0.59 CHF 95'000 35'000 20'989 9'264 12'915 CHF 5'800 CHF 9.62% 109.47%
05.12.2025 2.48% 0.60 CHF 0.61 CHF 90'000 35'000 24'835 11'347 16'240 CHF 7'550 CHF 9.00% 108.99%
03.12.2025 3.36% 0.65 CHF 0.66 CHF 80'000 35'000 31'292 12'944 18'496 CHF 7'748 CHF 9.39% 103.76%
02.12.2025 2.81% 0.56 CHF 0.57 CHF 95'000 40'000 19'606 9'905 12'105 CHF 6'241 CHF 9.52% 109.23%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.