Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
22.10.2026 1.92% 0.27 CHF 0.28 CHF 183'700 183'700 183'751 183'751 54'477 CHF 55'537 CHF 100.00% 100.00%
21.10.2026 2.88% 0.32 CHF 0.33 CHF 163'300 163'300 171'024 171'024 58'585 CHF 60'295 CHF 100.00% 100.00%
20.10.2026 2.69% 0.36 CHF 0.37 CHF 158'400 158'400 158'400 158'400 58'148 CHF 59'732 CHF 100.00% 100.00%
19.10.2026 2.54% 0.40 CHF 0.41 CHF 174'200 174'200 174'200 174'200 67'686 CHF 69'428 CHF 100.00% 100.00%
16.10.2026 2.54% 0.35 CHF 0.36 CHF 144'500 144'500 144'500 144'500 56'251 CHF 57'696 CHF 100.00% 100.00%
15.10.2026 2.20% 0.40 CHF 0.41 CHF 130'200 130'200 130'200 130'200 58'546 CHF 59'848 CHF 100.00% 100.00%
14.10.2026 2.06% 0.49 CHF 0.50 CHF 117'300 117'300 117'300 117'300 56'265 CHF 57'438 CHF 100.00% 100.00%
13.10.2026 1.93% 0.52 CHF 0.53 CHF 115'400 115'400 115'404 115'404 59'135 CHF 60'289 CHF 100.00% 100.00%
12.10.2026 1.63% 0.54 CHF 0.55 CHF 96'800 96'800 101'694 101'694 61'899 CHF 62'916 CHF 100.00% 100.00%
09.10.2026 1.65% 0.61 CHF 0.62 CHF 89'400 89'400 89'325 89'325 53'772 CHF 54'666 CHF 99.77% 99.77%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.