Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
02.10.2026 1.44% 0.72 CHF 0.73 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 310'941 CHF 105'147 CHF 98.95% 98.95%
30.09.2026 1.28% 0.75 CHF 0.76 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 348'456 CHF 117'652 CHF 98.93% 98.93%
29.09.2026 1.29% 0.77 CHF 0.78 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 346'168 CHF 116'889 CHF 97.65% 97.65%
28.09.2026 1.26% 0.78 CHF 0.79 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 356'336 CHF 120'279 CHF 99.00% 99.00%
25.09.2026 1.29% 0.79 CHF 0.80 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 346'525 CHF 117'008 CHF 95.46% 95.46%
24.09.2026 1.24% 0.74 CHF 0.75 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 359'753 CHF 121'418 CHF 98.94% 98.94%
23.09.2026 1.20% 0.81 CHF 0.82 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 371'997 CHF 125'499 CHF 98.99% 98.99%
22.09.2026 1.15% 0.89 CHF 0.90 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 391'189 CHF 131'896 CHF 98.95% 98.95%
21.09.2026 1.24% 0.78 CHF 0.79 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 361'307 CHF 121'936 CHF 98.97% 98.97%
18.09.2026 1.45% 0.66 CHF 0.67 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 308'768 CHF 104'423 CHF 98.39% 98.39%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.