Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
11.09.2026 1.08% 26.20 USD 26.40 USD 18'200 18'200 13'406 13'406 349'287 USD 352'929 USD 99.96% 99.96%
10.09.2026 1.09% 25.80 USD 26.00 USD 18'600 18'600 13'580 13'580 349'975 USD 353'660 USD 99.99% 99.99%
09.09.2026 1.08% 25.90 USD 26.10 USD 18'500 18'500 13'379 13'379 348'499 USD 352'130 USD 100.00% 100.00%
08.09.2026 0.84% 26.16 USD 26.30 USD 18'400 18'400 13'163 13'163 350'355 USD 353'163 USD 98.20% 98.20%
07.09.2026 1.13% 26.80 USD 27.10 USD 7'200 7'200 7'119 7'119 190'407 USD 192'546 USD 100.00% 100.00%
04.09.2026 1.05% 26.80 USD 27.00 USD 17'800 17'800 12'916 12'916 347'232 USD 350'734 USD 100.00% 100.00%
03.09.2026 1.06% 26.60 USD 26.80 USD 18'000 18'000 13'098 13'098 348'611 USD 352'163 USD 100.00% 100.00%
02.09.2026 1.10% 26.60 USD 26.80 USD 18'000 18'000 12'645 12'645 336'317 USD 339'808 USD 100.00% 100.00%
01.09.2026 1.05% 26.70 USD 26.90 USD 17'900 17'900 12'899 12'899 347'130 USD 350'627 USD 100.00% 100.00%
31.08.2026 1.03% 27.20 USD 27.40 USD 17'400 17'400 12'675 12'675 345'438 USD 348'873 USD 99.96% 99.96%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.