Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
02.10.2026 1.18% 0.51 CHF 0.51 CHF 400'000 400'000 231'881 229'141 121'110 CHF 120'956 CHF 99.92% 99.92%
30.09.2026 1.24% 0.55 CHF 0.56 CHF 400'000 400'000 269'349 267'450 131'272 CHF 131'875 CHF 100.00% 100.00%
29.09.2026 1.19% 0.53 CHF 0.54 CHF 400'000 400'000 250'031 248'487 124'212 CHF 124'799 CHF 99.98% 99.98%
28.09.2026 1.18% 0.53 CHF 0.54 CHF 400'000 400'000 233'574 231'579 122'612 CHF 122'886 CHF 100.00% 100.00%
25.09.2026 1.27% 0.49 CHF 0.49 CHF 400'000 400'000 268'776 266'802 127'359 CHF 127'921 CHF 100.00% 100.00%
24.09.2026 1.22% 0.48 CHF 0.49 CHF 400'000 400'000 252'237 250'310 125'929 CHF 126'452 CHF 99.95% 99.95%
23.09.2026 1.33% 0.43 CHF 0.44 CHF 400'000 400'000 252'538 249'511 116'468 CHF 116'555 CHF 99.93% 99.93%
22.09.2026 1.18% 0.46 CHF 0.46 CHF 400'000 400'000 236'576 232'880 116'144 CHF 115'451 CHF 99.98% 99.98%
21.09.2026 1.22% 0.49 CHF 0.49 CHF 400'000 400'000 233'662 231'198 112'163 CHF 112'136 CHF 99.99% 99.99%
18.09.2026 0.96% 0.58 CHF 0.59 CHF 400'000 400'000 203'666 202'193 135'098 CHF 135'268 CHF 99.81% 99.81%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.