Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
23.04.2026 0.54% 0.94 CHF 0.94 CHF 225'000 225'000 129'628 128'585 121'338 CHF 120'913 CHF 99.66% 99.66%
22.04.2026 0.55% 0.96 CHF 0.96 CHF 250'000 250'000 148'828 147'840 137'738 CHF 137'499 CHF 99.73% 99.73%
21.04.2026 0.52% 0.92 CHF 0.93 CHF 225'000 225'000 129'157 128'104 125'498 CHF 125'031 CHF 99.74% 99.74%
20.04.2026 0.53% 0.90 CHF 0.91 CHF 225'000 225'000 127'864 126'806 119'253 CHF 118'807 CHF 99.83% 99.83%
17.04.2026 0.51% 0.98 CHF 0.99 CHF 225'000 225'000 129'166 128'154 132'339 CHF 131'899 CHF 99.85% 99.85%
16.04.2026 0.52% 0.98 CHF 0.98 CHF 225'000 225'000 129'709 128'649 128'414 CHF 127'930 CHF 99.12% 99.12%
15.04.2026 0.52% 0.99 CHF 1.00 CHF 225'000 225'000 129'012 127'989 128'446 CHF 128'030 CHF 99.95% 99.95%
14.04.2026 0.54% 0.99 CHF 1.00 CHF 250'000 250'000 141'338 140'351 136'484 CHF 136'204 CHF 99.25% 99.25%
13.04.2026 0.67% 0.84 CHF 0.85 CHF 275'000 275'000 163'579 161'143 120'993 CHF 120'004 CHF 98.56% 98.56%
10.04.2026 0.68% 0.74 CHF 0.74 CHF 275'000 275'000 163'162 161'205 115'153 CHF 114'481 CHF 99.59% 99.59%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.