Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
08.10.2026 0.47% 0.87 CHF 0.88 CHF 75'000 75'000 75'000 75'000 64'164 CHF 64'464 CHF 99.91% 99.91%
07.10.2026 0.43% 0.88 CHF 0.89 CHF 75'000 75'000 75'000 75'000 69'498 CHF 69'798 CHF 99.91% 99.91%
06.10.2026 0.38% 1.15 CHF 1.15 CHF 75'000 75'000 75'000 75'000 78'336 CHF 78'636 CHF 99.37% 99.37%
05.10.2026 0.41% 1.00 CHF 1.00 CHF 75'000 75'000 75'000 75'000 72'565 CHF 72'865 CHF 99.88% 99.88%
02.10.2026 0.39% 1.03 CHF 1.03 CHF 80'000 80'000 80'000 80'000 82'649 CHF 82'969 CHF 99.85% 99.85%
30.09.2026 0.40% 0.87 CHF 0.87 CHF 75'000 75'000 75'000 75'000 75'958 CHF 76'258 CHF 99.90% 99.90%
29.09.2026 0.39% 1.06 CHF 1.07 CHF 80'000 80'000 80'000 80'000 82'741 CHF 83'061 CHF 99.95% 99.95%
28.09.2026 0.45% 0.86 CHF 0.86 CHF 80'000 80'000 80'000 80'000 70'744 CHF 71'064 CHF 99.86% 99.86%
25.09.2026 0.39% 0.94 CHF 0.95 CHF 80'000 80'000 80'000 80'000 81'820 CHF 82'140 CHF 99.77% 99.77%
24.09.2026 0.41% 0.85 CHF 0.86 CHF 75'000 75'000 75'000 75'000 73'308 CHF 73'608 CHF 99.97% 99.97%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.