Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
23.10.2026 0.89% 364.00 USD 367.25 USD 1'000 1'000 1'000 1'000 363'743 USD 367'010 USD 99.40% 99.40%
22.10.2026 0.89% 364.00 USD 367.25 USD 1'000 1'000 1'000 1'000 364'000 USD 367'250 USD 9.82% 9.82%
21.10.2026 - - USD - USD 0 0 0 0 0 USD 0 USD 0.00% 0.00%
20.10.2026 0.91% 364.00 USD 367.25 USD 1'000 1'000 1'000 1'000 364'025 USD 367'359 USD 97.79% 97.79%
19.10.2026 0.91% 364.00 USD 367.50 USD 1'000 1'000 1'000 1'000 363'900 USD 367'222 USD 94.63% 94.63%
16.10.2026 0.90% 364.00 USD 367.25 USD 1'000 1'000 1'000 1'000 364'093 USD 367'369 USD 91.71% 91.71%
15.10.2026 0.89% 364.00 USD 367.25 USD 1'000 1'000 1'000 1'000 363'813 USD 367'078 USD 93.15% 93.15%
14.10.2026 0.89% 364.00 USD 367.25 USD 1'000 1'000 1'000 1'000 364'194 USD 367'445 USD 100.00% 100.00%
13.10.2026 0.89% 364.25 USD 367.50 USD 1'000 1'000 1'000 1'000 364'132 USD 367'389 USD 90.25% 90.25%
12.10.2026 0.90% 364.00 USD 367.25 USD 1'000 1'000 1'000 1'000 363'779 USD 367'063 USD 98.95% 98.95%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.