Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
07.08.2026 0.70% 1.49 CHF 1.50 CHF 73'000 73'000 73'284 73'284 104'664 CHF 105'397 CHF 100.00% 100.00%
06.08.2026 0.70% 1.43 CHF 1.44 CHF 74'000 74'000 73'473 73'473 104'369 CHF 105'104 CHF 99.55% 99.55%
05.08.2026 0.70% 1.41 CHF 1.42 CHF 74'000 74'000 73'584 73'584 104'589 CHF 105'324 CHF 99.10% 99.10%
04.08.2026 0.73% 1.41 CHF 1.42 CHF 74'000 74'000 74'591 74'591 101'409 CHF 102'155 CHF 100.00% 100.00%
03.08.2026 0.70% 1.40 CHF 1.41 CHF 74'000 74'000 73'505 73'505 104'725 CHF 105'460 CHF 100.00% 100.00%
31.07.2026 0.73% 1.29 CHF 1.30 CHF 76'000 76'000 74'482 74'482 102'425 CHF 103'170 CHF 99.99% 99.99%
30.07.2026 0.68% 1.46 CHF 1.47 CHF 73'000 73'000 72'745 72'745 106'679 CHF 107'406 CHF 100.00% 100.00%
29.07.2026 0.65% 1.49 CHF 1.50 CHF 73'000 73'000 71'707 71'707 109'754 CHF 110'472 CHF 100.00% 100.00%
28.07.2026 0.66% 1.53 CHF 1.54 CHF 72'000 72'000 71'441 71'441 108'618 CHF 109'335 CHF 99.99% 99.99%
27.07.2026 0.70% 1.46 CHF 1.47 CHF 73'000 73'000 73'010 73'010 105'008 CHF 105'743 CHF 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.