Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
22.04.2026 0.91% 1.17 CHF 1.18 CHF 310'000 310'000 103'957 103'957 117'178 CHF 118'219 CHF 99.93% 99.93%
21.04.2026 0.97% 1.07 CHF 1.08 CHF 320'000 320'000 106'326 106'326 110'708 CHF 111'772 CHF 99.85% 99.85%
20.04.2026 0.96% 1.03 CHF 1.04 CHF 320'000 320'000 106'449 106'449 112'408 CHF 113'474 CHF 99.86% 99.86%
17.04.2026 0.96% 1.08 CHF 1.09 CHF 320'000 320'000 109'627 109'627 117'267 CHF 118'364 CHF 94.71% 94.71%
16.04.2026 1.00% 1.05 CHF 1.06 CHF 320'000 320'000 106'650 106'650 109'620 CHF 110'687 CHF 99.92% 99.92%
15.04.2026 1.03% 1.01 CHF 1.02 CHF 320'000 320'000 107'696 107'696 108'184 CHF 109'267 CHF 99.55% 99.55%
14.04.2026 1.14% 0.89 CHF 0.90 CHF 340'000 340'000 112'366 112'366 100'318 CHF 101'442 CHF 99.60% 99.60%
13.04.2026 1.23% 0.87 CHF 0.88 CHF 340'000 340'000 113'013 113'013 94'959 CHF 96'090 CHF 99.94% 99.94%
10.04.2026 1.34% 0.88 CHF 0.89 CHF 340'000 340'000 114'328 114'328 92'317 CHF 93'461 CHF 99.48% 99.48%
09.04.2026 1.51% 0.71 CHF 0.72 CHF 360'000 360'000 119'781 119'781 82'769 CHF 83'968 CHF 99.95% 99.95%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.