Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
22.10.2026 0.15% 5.21 CHF 5.22 CHF 28'600 28'600 18'017 18'017 117'660 CHF 117'841 CHF 98.78% 98.78%
21.10.2026 0.13% 8.25 CHF 8.26 CHF 29'600 29'600 19'303 19'303 156'169 CHF 156'362 CHF 99.90% 99.90%
20.10.2026 0.14% 7.87 CHF 7.88 CHF 28'800 28'800 19'486 19'486 140'835 CHF 141'030 CHF 99.92% 99.92%
19.10.2026 0.12% 8.45 CHF 8.46 CHF 30'800 30'800 20'114 20'114 164'139 CHF 164'341 CHF 99.74% 99.74%
16.10.2026 0.11% 8.16 CHF 8.17 CHF 23'000 23'000 15'085 15'085 135'458 CHF 135'609 CHF 97.84% 99.10%
15.10.2026 0.11% 8.77 CHF 8.78 CHF 21'600 21'600 14'101 14'101 124'078 CHF 124'220 CHF 99.25% 99.25%
14.10.2026 0.14% 12.22 CHF 12.24 CHF 15'600 15'600 9'615 9'615 134'402 CHF 134'596 CHF 99.58% 99.58%
13.10.2026 0.16% 13.23 CHF 13.25 CHF 15'900 15'900 10'640 10'640 137'838 CHF 138'051 CHF 100.00% 100.00%
12.10.2026 0.14% 13.23 CHF 13.25 CHF 14'400 14'400 9'386 9'386 138'655 CHF 138'843 CHF 99.99% 99.99%
09.10.2026 0.11% 16.44 CHF 16.46 CHF 13'000 13'000 8'277 8'277 151'710 CHF 151'876 CHF 99.03% 99.85%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.