Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
22.10.2026 0.90% 0.98 CHF 0.99 CHF 240'000 240'000 150'752 150'752 167'801 CHF 169'310 CHF 100.00% 100.00%
21.10.2026 0.80% 1.29 CHF 1.30 CHF 220'000 220'000 143'593 143'593 181'871 CHF 183'309 CHF 100.00% 100.00%
20.10.2026 0.87% 1.24 CHF 1.25 CHF 220'000 220'000 148'707 148'707 173'502 CHF 174'991 CHF 100.00% 100.00%
19.10.2026 0.79% 1.31 CHF 1.32 CHF 220'000 220'000 143'506 143'506 183'166 CHF 184'603 CHF 100.00% 100.00%
16.10.2026 0.76% 1.24 CHF 1.25 CHF 220'000 220'000 143'719 143'719 188'761 CHF 190'200 CHF 99.45% 99.45%
15.10.2026 0.77% 1.31 CHF 1.32 CHF 220'000 220'000 143'650 143'650 187'907 CHF 189'349 CHF 99.92% 99.92%
14.10.2026 0.60% 1.58 CHF 1.59 CHF 210'000 210'000 129'729 129'729 218'980 CHF 220'288 CHF 99.66% 99.66%
13.10.2026 0.63% 1.63 CHF 1.64 CHF 200'000 200'000 133'456 133'456 214'617 CHF 215'954 CHF 100.00% 100.00%
12.10.2026 0.58% 1.63 CHF 1.64 CHF 200'000 200'000 130'192 130'192 225'047 CHF 226'351 CHF 100.00% 100.00%
09.10.2026 0.52% 1.83 CHF 1.84 CHF 196'000 196'000 125'365 125'365 243'025 CHF 244'284 CHF 99.78% 99.78%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.