Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
10.09.2026 1.09% 91.80 % 92.80 % 100'000 100'000 26'956 26'956 24'702 USD 24'972 USD 99.49% 99.49%
09.09.2026 1.08% 92.10 % 93.10 % 100'000 100'000 27'520 27'520 25'408 USD 25'683 USD 96.29% 96.29%
08.09.2026 1.03% 96.50 % 97.50 % 100'000 100'000 26'763 26'763 25'781 USD 26'048 USD 98.23% 98.23%
07.09.2026 1.04% 96.10 % 97.10 % 100'000 100'000 26'988 26'988 25'924 USD 26'194 USD 99.31% 99.31%
04.09.2026 1.03% 95.35 % 96.35 % 100'000 100'000 26'918 26'918 25'778 USD 26'047 USD 99.69% 99.69%
03.09.2026 1.03% 97.75 % 98.75 % 100'000 100'000 27'060 27'060 26'239 USD 26'510 USD 98.88% 98.88%
02.09.2026 1.04% 95.45 % 96.45 % 100'000 100'000 27'175 27'175 25'939 USD 26'211 USD 98.22% 98.22%
01.09.2026 1.04% 95.00 % 96.00 % 100'000 100'000 27'051 27'051 25'714 USD 25'985 USD 98.95% 98.95%
31.08.2026 1.05% 96.00 % 97.00 % 100'000 100'000 27'656 27'656 26'393 USD 26'670 USD 95.56% 95.56%
28.08.2026 1.05% 94.90 % 95.90 % 10'000 10'000 10'000 10'000 9'492 USD 9'592 USD 67.92% 67.92%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.