Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
11.09.2026 0.80% 99.73 % 100.53 % 250'000 250'000 250'000 250'000 249'002 EUR 251'002 EUR 100.00% 100.00%
10.09.2026 0.80% 99.35 % 100.15 % 250'000 250'000 250'000 250'000 248'702 EUR 250'702 EUR 100.00% 100.00%
09.09.2026 0.80% 99.39 % 100.19 % 250'000 250'000 250'000 250'000 248'722 EUR 250'722 EUR 100.00% 100.00%
08.09.2026 0.80% 99.76 % 100.56 % 250'000 250'000 250'000 250'000 249'457 EUR 251'457 EUR 100.00% 100.00%
07.09.2026 0.80% 99.87 % 100.67 % 250'000 250'000 250'000 250'000 249'604 EUR 251'604 EUR 100.00% 100.00%
04.09.2026 0.80% 99.78 % 100.58 % 250'000 250'000 250'000 250'000 249'354 EUR 251'354 EUR 100.00% 100.00%
03.09.2026 0.80% 101.68 % 102.50 % 250'000 250'000 250'000 250'000 253'781 EUR 255'824 EUR 100.00% 100.00%
02.09.2026 0.80% 101.32 % 102.13 % 250'000 250'000 250'000 250'000 253'106 EUR 255'131 EUR 100.00% 100.00%
01.09.2026 0.80% 101.20 % 102.01 % 250'000 250'000 250'000 250'000 253'039 EUR 255'064 EUR 100.00% 100.00%
31.08.2026 0.80% 101.35 % 102.16 % 250'000 250'000 250'000 250'000 253'490 EUR 255'515 EUR 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.